股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)在(zai)線(xiàn)測(ce)溫單(dan)機(jī) - DM30H雙光譜卡片機(jī)
更多(duo)同類産(chan)品(pin)在(zai)線(xiàn)測(ce)溫單(dan)機(jī)
返回列表适用(yong)于(yu)配(pei)電(dian)櫃、製(zhi)造(zao)業、數(shu)據中(zhong)心、髮(fa)電(dian)廠(chǎng)、倉儲等(deng)測(ce)溫應用(yong)。
◆256×192像素,25Hz全實時圖像
◆擁有(yǒu)雙波(bo)段圖像增強技(ji)術(shù)
◆搭載大(da)視場(chang)鏡頭,專(zhuan)注近距離測(ce)溫場(chang)景
◆支持本(ben)地錄像、存儲及(ji)聲音告警
◆支持POE供電(dian)
◆開髮(fa)接口豐(feng)富(fu),係(xi)統集(ji)成(cheng)便捷
◆體(ti)積小(xiǎo)、性價比高(gao)
項(xiang)目(mu) | DM30H | |
紅(hong)外 | 探測(ce)器(qi)類型 | 非(fei)製(zhi)冷氧化釩探測(ce)器(qi) |
像素 | 256*192 | |
熱靈(ling)敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
波(bo)長(zhang)範圍 | 7-14um | |
幀頻 | 25Hz | |
視場(chang)角 | 90°×60° | |
鏡頭 | 2.1mm | |
聚(ju)焦方(fang)式(shi) | 固定焦距 | |
空間分(fēn)辨率 | 5.7mrad | |
可(kě)見光 | 像素 | 500萬像素 |
鏡頭大(da)小(xiǎo) | 2.4mm | |
補光 | 白光補光 | |
測(ce)溫性能(néng) | 測(ce)溫範圍 | -20℃~550℃ |
測(ce)溫精(jīng)度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shu)範圍),取最大(da)值 | |
測(ce)溫模式(shi) | 10箇(ge)可(kě)移動(dòng)點,10箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu),3條可(kě)移動(dòng)線(xiàn),并支持不規則測(ce)溫區(qu)域(yu)繪製(zhi) | |
測(ce)溫距離 | ≤3m | |
報警方(fang)式(shi) | 高(gao)溫報警、低溫報警、相間溫差(cha)報警等(deng) | |
輻射率校正 | 每箇(ge)點、線(xiàn)、區(qu)域(yu)都可(kě)單(dan)獨設(shè)置輻射率,0.01~1輻射率可(kě)調 | |
距離修正 | 每箇(ge)點、線(xiàn)、區(qu)域(yu)都可(kě)單(dan)獨設(shè)置距離 | |
溫度校正 | 自動(dòng) | |
操作(zuò)/功能(néng) | 設(shè)置功能(néng) | 日(ri)期/時間、溫度單(dan)位℃/℉/K、語言、網絡參數(shu) |
圖像模式(shi) | 紅(hong)外圖像、可(kě)見光圖像、多(duo)波(bo)段圖像融郃(he) | |
圖像融郃(he) | 雙光融郃(he),距離預設(shè) | |
調色闆 | 14種調色闆可(kě)選(鐵紅(hong)、白熱、黑熱、彩虹、夕陽(yáng)、琥珀、翡翠等(deng)) | |
存儲功能(néng) | 內(nei)置12Gflash存儲 | |
聲音報警 | 蜂鳴器(qi)報警 | |
圖片保存 | JPEG/國(guo)網格式(shi)JPEG,帶溫度數(shu)據 | |
Wifi連接 | 選配(pei),支持wifi組網 | |
狀态指示燈 | 電(dian)源燈、網絡燈 | |
網絡 | 視頻壓縮格式(shi) | H.264格式(shi)視頻、JPEG格式(shi)照片 |
溫度傳(chuan)輸(shu) | Modbus TCP/RTU | |
對接協議 | ONVIF、GB28181、RTSP | |
報警輸(shu)出 | IO口、日(ri)志(zhì)、文(wén)件髮(fa)送FTP、電(dian)子(zi)郵(you)件(SMTP) | |
協議 | TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, DNS, DDNS | |
二次開髮(fa)方(fang)式(shi) | API | |
接口 | 電(dian)源接口 | DC12V±10%;POE供電(dian) |
網絡接口 | RJ45 | |
IO口 | 1路報警輸(shu)出 | |
串口 | RS485 | |
環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲溫度 | -40℃~ +70℃ | |
防護等(deng)級 | IP67 | |
特性 | 功耗 | ≤3.5W(25℃正常工(gong)作(zuò)時) |
尺寸(mm) | 121*65*40(含連接器(qi)) | |
安(an)裝(zhuang)接口 | 1/4英寸标準三腳架螺紋 | |
安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 磁鐵吸(xi)附及(ji)支架安(an)裝(zhuang) | |
重(zhong)量 | ≤500g(含連接線(xiàn)) | |
*數(shu)據僅供參考,如有(yǒu)變動(dòng)恕不另行通(tong)知
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄