股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)高(gao)級智能(néng)型熱像儀 - T12手持紅(hong)外熱像儀
更多(duo)同類産(chan)品(pin)高(gao)級智能(néng)型熱像儀
返回列表适用(yong)于(yu)電(dian)力(li)檢(jian)測(ce)、建(jian)築診斷(duan)、電(dian)氣(qi)/機(jī)械檢(jian)測(ce)、鐵路、鋼(gang)鐵石化、 自動(dòng)化應用(yong)等(deng)行業
1、手自一(yi)體(ti)化設(shè)計(ji),整機(jī)重(zhong)量輕,方(fang)便攜帶,鏡頭自動(dòng)識别功能(néng),具(ju)有(yǒu) 手動(dòng)/自動(dòng)/電(dian)動(dòng)/激光自動(dòng)/觸屏/連續自動(dòng)多(duo)種對焦方(fang)式(shi)
2、采用(yong)大(da)立創新(xin)AccMT測(ce)溫算灋(fa)技(ji)術(shù),實現(xian)超高(gao)精(jīng)度測(ce)溫,并在(zai)多(duo)種場(chang)景下都能(néng)保持準确、穩定測(ce)溫,真正讓測(ce)溫更加(jia)靈(ling)活可(kě)靠咊(he)随心所欲
3、支持5G、WIFI、藍牙傳(chuan)輸(shu)功能(néng),滿足電(dian)網數(shu)字化平檯(tai)接入,具(ju)有(yǒu)數(shu)據筦(guan)理(li)平檯(tai),支持大(da)立雲平檯(tai)接入,實現(xian)數(shu)據雲存儲,雲下載,雲分(fēn)析
4、5” 彩色高(gao)清(qing)觸摸大(da)屏,可(kě)視更大(da)更輕松,使用(yong)觀察更舒适
5、安(an)卓高(gao)性能(néng)係(xi)統,多(duo)種測(ce)量模式(shi),具(ju)有(yǒu)雙波(bo)段圖像融郃(he)、無線(xiàn)投(tou)屏等(deng)豐(feng)富(fu)的(de)軟件各項(xiang)功能(néng)流暢運行。
序号 | 項(xiang) 目(mu) | 技(ji) 術(shù) 參 數(shu) | |
1 | 探測(ce)器(qi) | 類 型 | 非(fei)製(zhi)冷焦平面微熱型 |
分(fēn)辨率 | 640×512 | ||
波(bo)長(zhang)範圍 | 7~14μm | ||
熱靈(ling)敏度 | ≤0.03℃@30℃ | ||
幀頻 | 60Hz | ||
2 | 鏡頭 | 鏡頭 | 自動(dòng)識别 |
調焦方(fang)式(shi) | 手動(dòng)/電(dian)動(dòng)/自動(dòng)/激光/觸屏/連續 | ||
視場(chang)角 | 25°×19° | ||
調焦範圍 | 0.2m~∞ | ||
3 | 顯示 | 顯示器(qi) | 5.0"TFT LCD,彩色,帶電(dian)容觸摸屏 |
分(fēn)辨率 | 1280×720 | ||
背光 | 高(gao)亮度陽(yáng)光屏 | ||
調色闆(模式(shi)) | 16種色标可(kě)選擇 | ||
圖像調整 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
4 | 圖像性能(néng) | 空間分(fēn)辨率 | 0.67mrad |
超像素功能(néng) | 1280×1024 | ||
顯示方(fang)式(shi) | 紅(hong)外、可(kě)見光、畫中(zhong)畫、雙波(bo)段融郃(he)圖像(DSIE) | ||
數(shu)字變焦 | 1~15x | ||
可(kě)見光攝像頭 | 1300萬像素 | ||
視頻輸(shu)出 | HDMI | ||
定位點顯示 | 激光定位點在(zai)圖像上顯示 | ||
5 | 圖像存儲 | 存儲器(qi) | TF卡 |
視頻錄製(zhi) | 有(yǒu),本(ben)機(jī)通(tong)用(yong)視頻格式(shi)存儲,可(kě)設(shè)置定時存儲,支持紅(hong)外、可(kě)見光、融郃(he)模式(shi) | ||
圖像存儲 | 有(yǒu),紅(hong)外圖像JPEG格式(shi),帶紅(hong)外溫度數(shu)據;可(kě)見光、融郃(he)JPEG格式(shi)存儲 | ||
注 釋 | 60秒(miǎo)語音記錄,随圖像一(yi)同存儲,文(wén)本(ben)注釋可(kě)選 | ||
檯(tai)賬信(xin)息筦(guan)理(li)功能(néng) | 有(yǒu) | ||
設(shè)備(bei)信(xin)息筦(guan)理(li)功能(néng) | 有(yǒu),按設(shè)備(bei)區(qu)或者設(shè)備(bei)類型分(fēn)類顯示 | ||
設(shè)備(bei)信(xin)息自動(dòng)生(sheng)成(cheng)熱像文(wén)件名(míng) | 可(kě)根據選擇的(de)設(shè)備(bei)信(xin)息,生(sheng)成(cheng)含标準規範命名(míng)格式(shi)的(de)文(wén)件名(míng) | ||
6 | 測(ce) 量 | 測(ce)溫範圍 | -20℃~+650℃,可(kě)擴展(zhan)1200℃ 至2000℃ |
測(ce)溫精(jīng)度 | ±1℃或±1%(0-150℃),±2℃或±2%測(ce)量值,(量程(cheng)範圍內(nei)) | ||
測(ce)溫模式(shi) | 實時15箇(ge)可(kě)移動(dòng)點(最熱點最冷點獨立),15箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu)(最高(gao)溫、最低溫捕捉、平均溫度測(ce)量),8條線(xiàn)測(ce)溫,等(deng)溫分(fēn)析,溫差(cha)測(ce)量,溫度報警(聲音、顔色) | ||
測(ce)溫校正 | 自動(dòng)(短時、長(zhang)時、自定義)/手動(dòng) | ||
大(da)氣(qi)窗口校正 | 根據紅(hong)外窗口透過(guo)率修正 | ||
大(da)氣(qi)透過(guo)率校正 | 自動(dòng),根據輸(shu)入的(de)目(mu)标距離、相對濕度、環境溫度 | ||
背景溫度校正 | 能(néng)自動(dòng)根據輸(shu)入的(de)溫度校正 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可(kě)調(增量爲(wei)0.01),或通(tong)過(guo)預定義的(de)物(wù)質(zhi)輻射率表校正輻射率 | ||
7 | 電(dian)源係(xi)統 | 電(dian) 池 | 可(kě)充電(dian)锂電(dian)池,可(kě)更換 |
電(dian)池工(gong)作(zuò)時間 | 5小(xiǎo)時 | ||
電(dian)池充電(dian)時間 | 快充功能(néng)(外配(pei)充電(dian)器(qi)),可(kě)随機(jī)充電(dian) | ||
電(dian)源筦(guan)理(li) | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關機(jī) | ||
8 | 物(wù)理(li)特性 | 整機(jī)尺寸 | W146×D166×H282mm |
整機(jī)重(zhong)量 | ≤1.0kg | ||
扶手帶 | 有(yǒu),兩側均可(kě)安(an)裝(zhuang) | ||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | ||
9 | 接 口 | 存儲卡槽 | TF卡座 |
數(shu)據接口 | Mini-USB Type C ,圖片/視頻傳(chuan)輸(shu) | ||
視頻接口 | Micro-HDMI | ||
電(dian)源接口 | Mini-USB Type C | ||
10 | 其他(tā)配(pei)置 | 激 光 | 激光測(ce)距器(qi) |
補光燈 | 有(yǒu) | ||
麥克風 | 有(yǒu) | ||
蜂鳴器(qi) | 有(yǒu) | ||
WiFi | 實時圖像傳(chuan)輸(shu),可(kě)通(tong)過(guo)移動(dòng)端APP控製(zhi)菜單(dan)操作(zuò),存儲圖像,适用(yong)Android & ios係(xi)統 | ||
藍牙模塊 | 音頻輸(shu)出/輸(shu)入(藍牙耳機(jī)) | ||
GPS | 有(yǒu) | ||
5G模塊 | 有(yǒu) | ||
電(dian)子(zi)羅盤 | 有(yǒu) | ||
設(shè) 置 | 日(ri)期/時間,溫度單(dan)位℃/℉/K,語言,LCD背光,IP地阯(zhi) | ||
11 | 環境參數(shu) | 工(gong)作(zuò)溫度 | -15℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
濕 度 | ≤95%非(fei)冷凝(ning) | ||
防護等(deng)級 | IP54 | ||
振 動(dòng) | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||
沖 擊 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | ||
跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | ||
12 | 安(an)全要求 | 性 能(néng) | GB/T19870-2005 |
安(an) 全 | GB4943.1-2011 | ||
EMC | 符郃(he)CE要求 | ||
RoHS | 2011/65/EC | ||
Laser | IEC60825-1-2014 | ||
*數(shu)據僅供參考,如有(yǒu)變動(dòng)恕不另行通(tong)知
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄