股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)熱像儀機(jī)芯模組 - SF740高(gao)幀頻機(jī)芯模組
更多(duo)同類産(chan)品(pin)适用(yong)于(yu)高(gao)速(su)産(chan)線(xiàn)檢(jian)測(ce)、飛機(jī)偵測(ce)、高(gao)鐵偵測(ce)等(deng)需要高(gao)幀頻的(de)場(chang)所。
◆ 640×512像素非(fei)製(zhi)冷氧化釩(VOx)探測(ce)器(qi)
◆ 優(you)質(zhi)畫面:采用(yong)專(zhuan)業的(de)圖像處理(li)算灋(fa):NUC、降噪、DDE,畫面細膩、層次分(fēn)明
◆ 高(gao)幀率紅(hong)外觀測(ce)模組,模組每秒(miǎo)輸(shu)出120幀全幅圖像數(shu)據、原始灰度值,可(kě)做圖像對比分(fēn)析
◆ 靈(ling)巧便捷:小(xiǎo)體(ti)積(32mm×32mm),輕重(zhong)量(30g不含鏡頭)
◆ 接口豐(feng)富(fu):MIPI CSI-2 、LVCMOS、USB Type-C(拓展(zhan)版實現(xian)),方(fang)便客戶(hu)二次開髮(fa)
類型 | 項(xiang)目(mu) | 技(ji)術(shù)指标 |
模組性能(néng) | 探測(ce)器(qi)類型 | 非(fei)製(zhi)冷氧化釩(VOx)探測(ce)器(qi) |
分(fēn)辨率 | 640×512 | |
像元間距 | 12μm | |
幀頻 | 120Hz | |
響應波(bo)段 | 8~14μm | |
圖像控製(zhi) | 亮度調整 | 手動(dòng)及(ji)自動(dòng) |
對比度調整 | 手動(dòng)及(ji)自動(dòng) | |
極 性 | 色标反向 | |
色 标 | 14種色标 | |
數(shu)字變倍 | 1~8x連續變焦 | |
非(fei)均勻性校正 | 手動(dòng)校正,開機(jī)自動(dòng)校正,正常工(gong)作(zuò)後(hou)定時校正(定時時間長(zhang)短可(kě)設(shè)置) | |
圖像處理(li) | 數(shu)字細節(jie)增強DDE | |
翻轉功能(néng) | 上下翻轉、左右翻轉、鏡像翻轉。 | |
鏡頭 | 無熱化免調焦 | 9.1mm |
13mm | ||
25mm | ||
35mm | ||
電(dian)源係(xi)統 | 外接電(dian)源 | DC5V(4~5V)(USB擴展(zhan)闆支持4~6V) |
常溫功耗 | 1.4W(不含擴展(zhan)闆) | |
視頻輸(shu)出 | 數(shu)字接口 | LVCMOS(16bit YUV/14bit RAW) |
控製(zhi)接口 | 通(tong)訊口 | UART(TTL 3.3V) |
預留IO | 可(kě)根據客戶(hu)實際(ji)需求定義 | |
協議 | 大(da)立VIVA係(xi)列模組協議 | |
接口型式(shi) | 硬件接口 | 标準模組爲(wei)闆間連接器(qi) |
加(jia)USB擴展(zhan)闆後(hou)爲(wei)USB 3.x Type-C | ||
安(an)裝(zhuang)接口 | 四面8-M1.6深3螺紋孔 | |
物(wù)理(li)特性 | 重(zhong) 量 | 30g(不含鏡頭及(ji)鏡頭座) |
尺 寸 | W32×H32×D34.6mm(9.1mm鏡頭) | |
環境參數(shu) | 工(gong)作(zuò)溫度 | -40℃~+60℃ |
存儲溫度 | -45℃~+70℃ | |
抗沖擊 | GB/T2423.5-2019 | |
抗振性 | GB/T2423.10-2019 |
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄