股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)工(gong)業巡檢(jian)機(jī)器(qi)人(ren) - DL-RC63 V1.41F閥廳輪式(shi)巡檢(jian)機(jī)器(qi)人(ren)
更多(duo)同類産(chan)品(pin)适用(yong)于(yu)電(dian)力(li)閥廳巡檢(jian)
運行定位精(jīng)度±10mm
扁平車(che)型設(shè)計(ji),高(gao)度400mm
多(duo)光郃(he)一(yi),多(duo)任務(wu)同時工(gong)作(zuò)
深度學(xué)習視覺識别技(ji)術(shù),自動(dòng)讀取各種類型表計(ji)
特高(gao)壓閥廳特殊電(dian)磁環境設(shè)計(ji)
激光定位、軍工(gong)航姿傳(chuan)感器(qi)、現(xian)場(chang)實施快捷
接口豐(feng)富(fu),集(ji)成(cheng)便捷
項(xiang)目(mu) | 基本(ben)技(ji)術(shù)指标 |
整體(ti)尺寸 | 總體(ti)尺寸850mm(長(zhang))*500mm(寬)*400mm(高(gao)) |
驅動(dòng)方(fang)式(shi) | 全時四驅 |
轉向方(fang)式(shi) | 四輪差(cha)速(su)轉向 |
整機(jī)重(zhong)量 | 不超過(guo)45kg(含電(dian)池) |
電(dian)池 | 三元锂電(dian)池 36V 23.1Ah |
運行時間 | 不小(xiǎo)于(yu)8H(環境溫度25℃時) |
運動(dòng)性能(néng) | 最大(da)水平運行速(su)度:不小(xiǎo)于(yu)1m/s |
爬坡角度 | 最大(da)爬坡能(néng)力(li)不低于(yu)15° |
越障高(gao)度 | 最大(da)越障能(néng)力(li)不低于(yu)20mm |
轉彎半徑 | 最小(xiǎo)轉彎半徑不大(da)于(yu)自身長(zhang)度 |
工(gong)作(zuò)環境 | 工(gong)作(zuò)環境相對濕度:10%~90%(無冷凝(ning)水) |
存儲環境 | 存儲環境相對濕度:5%~95%(無冷凝(ning)水) |
防護等(deng)級 | IP40 |
報警 | RGB三色燈燈光報警,智能(néng)語音告警 |
傳(chuan)輸(shu) | 通(tong)信(xin)方(fang)式(shi):2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以(yi)實際(ji)需求定義) |
導(dao)航 | 激光導(dao)航:激光SLAM |
避障 | 行進(jin)方(fang)向識别不小(xiǎo)于(yu)10cm*15cm物(wù)體(ti) |
充電(dian)方(fang)式(shi) | 自足充電(dian) |
雲檯(tai)參數(shu) | 旋轉速(su)度:水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S |
可(kě)見光參數(shu) | 分(fēn)辨率: 1920X1080 |
紅(hong)外參數(shu) | 紅(hong)外檢(jian)測(ce)設(shè)備(bei)成(cheng)像分(fēn)辨率640×480; |
360°全景相機(jī)(選配(pei)件) | 傳(chuan)感器(qi):3箇(ge)1/2.8" Progressive Scan CMOS |
EMC | 靜電(dian)放電(dian)抗擾度: 4級 |
*數(shu)據僅供參考,如有(yǒu)變動(dòng)恕不另行通(tong)知
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄