股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin) - DLSC-ZW三光譜雲檯(tai)測(ce)溫攝像機(jī)
更多(duo)同類産(chan)品(pin)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin)
返回列表适用(yong)于(yu)電(dian)力(li)、石油化工(gong)、新(xin)能(néng)源行業、森林防火、倉儲等(deng)測(ce)溫、電(dian)暈檢(jian)測(ce)應用(yong)。
◆集(ji)紅(hong)外、紫外、可(kě)見光于(yu)一(yi)體(ti),既可(kě)監測(ce)溫度異常,亦可(kě)檢(jian)測(ce)電(dian)暈放電(dian),實現(xian)全天候檢(jian)測(ce),适用(yong)更多(duo)行業場(chang)景
◆測(ce)溫範圍:-20~650℃
◆測(ce)溫精(jīng)度:±2度或 ±2%(讀數(shu)範圍),取最大(da)值
◆紫外靈(ling)敏度:2.0×10-18 w/cm2,檢(jian)測(ce)細微放電(dian)
◆疊加(jia)精(jīng)度:小(xiǎo)于(yu)1毫弧度,精(jīng)确定位缺陷位置
◆聲光告警:紅(hong)外、紫外均支持預警阈值設(shè)置,超過(guo)阈值以(yi)聲光示警
◆自動(dòng)巡航:支持255箇(ge)預置位,按照所設(shè)預置位進(jin)行自動(dòng)巡檢(jian)
項(xiang)目(mu) | DLSC-ZW | ||||
DLSC-ZW3係(xi)列 | DLSC-ZW6係(xi)列 | ||||
紅(hong)外 | 探測(ce)器(qi)類型 | 非(fei)製(zhi)冷氧化釩探測(ce)器(qi) | |||
像素 | 384×288 | 640×512 | |||
波(bo)長(zhang)範圍 | 7-14μm | ||||
熱靈(ling)敏度 | ≤0.04℃@F1,300K | ||||
鏡頭 | 電(dian)動(dòng) | / | 25mm | ||
無熱化 | 7.5mm、13mm | 13mm、25mm | |||
幀頻 | 25Hz | ||||
調焦 | 半自動(dòng)聚(ju)焦/單(dan)步聚(ju)焦、無熱化固定焦距 | ||||
調色闆 | 14種僞彩色标(鐵紅(hong)、午日(ri)、琥珀、金秋、白熱、黑熱等(deng)) | ||||
測(ce)溫模式(shi) | 實時10箇(ge)可(kě)移動(dòng)點,10箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu),3箇(ge)線(xiàn)測(ce)溫 ,并支持不規則框的(de)繪製(zhi) | ||||
測(ce)溫範圍 | -20℃~180℃,0℃~650℃ | ||||
測(ce)溫精(jīng)度 | ±2℃或±2%(讀數(shu)範圍),取大(da)值 | ||||
溫度修正 | 支持輻射率、距離等(deng)修正 | ||||
溫度報警 | 高(gao)溫報警、低溫報警、相間溫差(cha)報警等(deng) | ||||
可(kě)見光 | 分(fēn)辨率 | 1920×1080 | |||
焦距 | 4.5mm~135mm | ||||
最低照度 | 彩色:0.005(Lux)@F1.6,黑白:0.0005(Lux)@F1.6 | ||||
變倍 | 30倍光學(xué)變倍 | ||||
聚(ju)焦模式(shi) | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | ||||
紫外 | 紫外波(bo)長(zhang)範圍 | 240~280nm | |||
紫外分(fēn)辨率 | 181p/mm | ||||
紫外輻射靈(ling)敏度 | 40mA/W @265nm | ||||
最小(xiǎo)放電(dian)靈(ling)敏度 | 1pc @ 10m | ||||
最小(xiǎo)靈(ling)敏度 | 2.0 ×10-18 w/cm2 | ||||
紫外視場(chang)角 | 15°×11° | ||||
可(kě)見光紫外融郃(he)度 | 小(xiǎo)于(yu)1毫弧度 | ||||
計(ji)數(shu)框 | 任意位置可(kě)設(shè) | ||||
通(tong)道圖像模式(shi) | 可(kě)見光、紫外、融郃(he)模式(shi) | ||||
雲檯(tai) | 水平範圍 | 0°~360°連續旋轉 | |||
垂直範圍 | -60°~+60° | ||||
角度反饋 | 有(yǒu),查詢反饋 | ||||
預置位 | 255箇(ge) | ||||
通(tong)信(xin)協議 | Pelco-P/Pelco-D | ||||
係(xi)統集(ji)成(cheng) | 集(ji)成(cheng)協議 | ONVIF、GB28181、RTSP | |||
通(tong)訊接口 | RJ45網口 | ||||
電(dian)源 | DC24V±10% | ||||
環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -20℃~ +60℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~ +70℃ | ||||
防護等(deng)級 | IP66 | ||||
物(wù)理(li)特性 | 功率 | ≤50W | |||
尺寸(mm) | 長(zhang)325×寬356×高(gao)363 | ||||
重(zhong) 量 | ≤10kg | ||||
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄