股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin) - DLSC-EX雙光譜雲檯(tai)防爆型測(ce)溫攝像機(jī)
更多(duo)同類産(chan)品(pin)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin)
返回列表适用(yong)于(yu)石油石化、煤炭、固廢危廢、危化品(pin)倉儲等(deng)測(ce)溫應用(yong)。
◆ 640×512/384×288像素可(kě)選
◆ 惡劣環境應對自如,應用(yong)于(yu)易燃易爆場(chang)所
◆ 支持角度反饋、報警輸(shu)出;方(fang)便客戶(hu)集(ji)成(cheng)消防聯(lian)動(dòng)
◆ 電(dian)動(dòng)鏡頭/無熱化鏡頭多(duo)種規格可(kě)選
◆ 防爆标志(zhì):Ex d IIC T6 GB/Ex tD A21 IP67 T80℃
◆ 開髮(fa)接口豐(feng)富(fu),係(xi)統集(ji)成(cheng)便捷
項(xiang)目(mu) | DLSC-EX | |||
DLSC-EX3係(xi)列 | DLSC-EX6係(xi)列 | |||
紅(hong)外 | 探測(ce)器(qi)類型 | 非(fei)製(zhi)冷氧化釩探測(ce)器(qi) | ||
像素 | 384×288 | 640×512 | ||
像元間距 | 17μm | |||
熱靈(ling)敏度 | ≤0.04℃@F1,300K | |||
波(bo)長(zhang)範圍 | 7-14μm | |||
鏡頭 | 無熱化 | 7.5mm、13mm | 13mm、25mm | |
電(dian)動(dòng) | 13mm、25mm | 25mm、37mm | ||
聚(ju)焦方(fang)式(shi) | 半自動(dòng)聚(ju)焦/單(dan)步聚(ju)焦、無熱化固定焦距 | |||
調色闆 | 14種調色闆可(kě)選(鐵紅(hong)、白熱、黑熱、彩虹、夕陽(yáng)、琥珀、翡翠等(deng)) | |||
可(kě)見光 | 傳(chuan)感器(qi) | 1/2.8英寸CMOS | ||
像素 | 200萬 | |||
分(fēn)辨率 | 1920×1080 | |||
焦距 | 5.5~180mm,33倍光學(xué)變倍 | |||
低照度 | 彩色:0.05 Lux @(F1.6);黑白:0.01Lux @(F1.6) | |||
寬動(dòng)态 | 支持 | |||
日(ri)夜轉換 | 支持 | |||
數(shu)字降噪 | 3D降噪 | |||
聚(ju)焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng) | |||
雲檯(tai) | 水平範圍 | 0°~360°連續旋轉 | ||
水平速(su)度 | 水平1º~20º/S | |||
垂直範圍 | -90°~+90° | |||
垂直速(su)度 | 垂直1º~20º/S | |||
角度反饋 | 支持(查詢反饋) | |||
預置位 | 255箇(ge) | |||
通(tong)信(xin)協議 | Pelco-D/Pelco-P | |||
紅(hong)外補光燈 | 支持 | |||
雨刷 | 有(yǒu) | |||
圖像 | 視頻輸(shu)出 | PAL/NTSC | ||
原始圖像采集(ji) | 25幀 | |||
測(ce)溫性能(néng) | 測(ce)溫模式(shi) | 10箇(ge)可(kě)移動(dòng)點,10箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu),3條可(kě)移動(dòng)線(xiàn),并支持不規則測(ce)溫區(qu)域(yu)繪製(zhi) | ||
測(ce)溫範圍 | -20℃~180℃, 0℃~650℃ | |||
測(ce)溫精(jīng)度 | ±2℃或±2%(取最大(da)值) | |||
測(ce)溫修正 | 輻射率、距離等(deng)修正 | |||
報警方(fang)式(shi) | 高(gao)溫報警、低溫報警、相間溫差(cha)報警 | |||
接口 | 集(ji)成(cheng)協議 | ONVIF、GB28181、RTSP | ||
通(tong)訊接口 | RJ45網口 | |||
RS485 | 有(yǒu),帶角度反饋 | |||
報警輸(shu)出 | 1路 | |||
電(dian)源 | AC110V- 220V | |||
環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -20℃~ +50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~ +70℃ | |||
防護等(deng)級 | IP67 | |||
特性 | 功率 | ≤80W | ||
尺寸 | 514*365*435mm | |||
重(zhong) 量 | 40kg | |||
防爆等(deng)級 | Ex d IIC T6 GB/Ex tD A21 IP67 T80℃ | |||
*數(shu)據僅供參考,如有(yǒu)變動(dòng)恕不另行通(tong)知
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄