股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin) - DLSC-Y-P移動(dòng)在(zai)線(xiàn)式(shi)
更多(duo)同類産(chan)品(pin)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin)
返回列表适用(yong)于(yu)電(dian)力(li)監測(ce)、作(zuò)業監測(ce)、重(zhong)症監護場(chang)景、森林防火、配(pei)電(dian)房等(deng)測(ce)溫應用(yong)
◆ 384×288/640×512像素可(kě)選
◆ 支持火點探測(ce),灰度報警,高(gao)低溫及(ji)溫差(cha)報警
◆ 适郃(he)各種惡劣環境場(chang)景,如霧霾、黑暗、強光環境
◆ 磁吸(xi)式(shi)底座,提供更多(duo)安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi)
◆ 配(pei)置三防平闆電(dian)腦,方(fang)便實時預覽、操控設(shè)備(bei)
◆ 內(nei)置大(da)容量可(kě)拆卸锂電(dian)池,支持5G/WIFI通(tong)訊,保障應急場(chang)景監測(ce)
◆ 搭載大(da)立雲平檯(tai),實現(xian)遠(yuǎn)程(cheng)監控
項(xiang)目(mu) | DLSC-Y-P | |||||||
紅(hong)外 | 探測(ce)器(qi)類型 | 非(fei)製(zhi)冷氧化釩探測(ce)器(qi) | ||||||
像素 | 384×288 | 640×512 | ||||||
波(bo)長(zhang)範圍 | 8~14μm | |||||||
焦距 | 7.5mm | 13mm | 13mm | 25mm | ||||
熱靈(ling)敏度 | ≤0.04℃@F1,300K | |||||||
視場(chang)角 | 50°×37° | 29°×22° | 48°×36° | 25°×19° | ||||
校正功能(néng) | 手動(dòng)校正,開機(jī)自動(dòng)校正;正常工(gong)作(zuò)後(hou)定時校正 | |||||||
圖像顯示 | 多(duo)種僞彩标(消防色标、鐵紅(hong)、琥珀、白熱、黑熱等(deng)) | |||||||
聚(ju)焦方(fang)式(shi) | 定焦 | |||||||
可(kě)見光 | 成(cheng)像係(xi)統 | 1/2.7英寸CMOS | ||||||
分(fēn)辨率 | 1920×1080 | |||||||
變倍 | 30倍光學(xué)變倍 | |||||||
低照度 | 彩色:0.05 Lux @(F1.6);黑白:0.01Lux @(F1.6)) | |||||||
寬動(dòng)态 | 支持 | |||||||
日(ri)夜切換 | 支持 | |||||||
數(shu)字降噪 | 3D降噪 | |||||||
聚(ju)焦模式(shi) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||||||
雲檯(tai) | 供水平範圍 | 水平360°連續旋轉 | ||||||
水平速(su)度 | 0.05~80°/s | |||||||
垂直範圍 | -25~90° | |||||||
垂直速(su)度 | 0.05~60°/s | |||||||
測(ce)溫性能(néng) | 測(ce)溫模式(shi) | 10箇(ge)可(kě)移動(dòng)點,10箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu),3條可(kě)移動(dòng)線(xiàn),并支持不規則測(ce)溫區(qu)域(yu)繪製(zhi) | ||||||
測(ce)溫範圍 | -20℃~180℃,0℃~650℃ | |||||||
測(ce)溫精(jīng)度 | ±2℃或±2%(取最大(da)值) | |||||||
報警方(fang)式(shi) | 高(gao)溫報警、低溫報警、相間溫差(cha)報警 | |||||||
無線(xiàn)傳(chuan)輸(shu) | 網絡類型 | NR/LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA,5G、4G、3G全兼容 | ||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | |||||||
WiFi | 協議标準 | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n | ||||||
無線(xiàn)速(su)率 | 300Mbps | |||||||
無線(xiàn)安(an)全 | 64/128位WEP加(jia)密;WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安(an)全機(jī)製(zhi) | |||||||
锂電(dian)池 | 電(dian)池類型 | 大(da)容量聚(ju)郃(he)物(wù)锂電(dian)池 | ||||||
電(dian)池容量 | 11.1V 8000mAH | |||||||
係(xi)統集(ji)成(cheng) | 集(ji)成(cheng)協議 | ONVIF、GB28181、RTSP | ||||||
通(tong)訊接口 | 1000M/100M自适應;IEEE 802.3 | |||||||
RS485 | 有(yǒu) | |||||||
存儲 | 內(nei)置12G存儲 | |||||||
電(dian)源 | DC 9~24V,寬電(dian)壓輸(shu)入 | |||||||
環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -20~60℃ | ||||||
防護等(deng)級 | IP66 | |||||||
特性 | 功耗 | ≤15W | ||||||
尺寸 | φ160×275mm | |||||||
重(zhong)量 | 5kg | |||||||
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄